Tabla de Kcalorías de los Alimentos
Si vas a realizar una dieta es muy importante tener una ligera idea de las kilocalorías (kcal) que contienen los diferentes alimentos. Hay que resaltar que la siguiente tabla de calorías es orientativa, puesto que, el alimento depende mucho de la forma en la que se cocine, por ejemplo, las carnes; si se cocinan asadas las calorías son mayores que si se cocinan a la parrilla, sin piel o evitando la grasa.
Hay que tener en cuenta que cada persona requiere un trato individualizado con respecto al número de calorías a ingerir, aunque por norma general, las mujeres suelen consumir una media de 2000 kcalorias diarias y los hombres una media de 2500 kcalorias diarias, el aporte caloríco de cada individuo dependerá de diferentes factores como pueden ser: el sexo, la edad, si realiza ejercicio usualmente…
Es importante llevar un control orientativo de las calorías que consumimos pero sin obsesionarse. Si quemas más calorías realizando ejercicio de las que consumes bajarás de peso, eso sí, hay que llevar una dieta equilibrada combinandóla con ejercicio sin llegar a un pobre aporte calórico.
Alimentos hasta 100 kcal (kcalorias por cada 100 gr) |
|||
| Acelgas | 15 | Leche entera | 80 |
| Albaricoque | 60 | Lechuga | 15 |
| Alcachofas | 60 | Lenguado | 75 |
| Almejas | 50 | Limon | 40 |
| Apio | 15 | Lombarda | 20 |
| Arándanos | 55 | Maiz | 90 |
| Bacalao | 90 | Mandarina | 50 |
| Berenjena | 20 | Mango | 70 |
| Berro | 20 | Manzana | 55 |
| Brotes Soja | 60 | Mejillones | 60 |
| Café | 10 | Melocotón | 45 |
| Calabacin | 20 | Melocotón en almibar | 85 |
| Calabaza | 25 | Melón | 42 |
| Calamar | 80 | Merluza | 85 |
| Caracoles | 70 | Mostaza | 20 |
| Cardo | 20 | Nabo | 15 |
| Cebolla | 35 | Naranja | 45 |
| Cerezas | 60 | Nisperos | 65 |
| Cerveza | 100 | Ostras | 80 |
| Champiñones | 20 | Papaya | 50 |
| Ciruelas | 50 | Patata cocida | 80 |
| Clara de huevo | 50 | Pepinos | 15 |
| Col de bruselas | 40 | Pera | 62 |
| Col rizada | 20 | Perejil | 50 |
| Coliflor | 20 | Pimiento | 20 |
| Compota manzana | 70 | Piña | 62 |
| Cuajada | 90 | Plátano | 100 |
| Endibia | 20 | Pollo | 100 |
| Esparrágos | 20 | Pomelo | 35 |
| Espinacas | 25 | Puerro | 20 |
| Frambuesas | 40 | Pulpo | 60 |
| Fresas | 45 | Repollo | 30 |
| Gambas | 100 | Rábanos | 20 |
| Granada | 70 | Rape | 90 |
| Guisantes | 90 | Remolacha | 40 |
| Habas | 65 | Sandía | 30 |
| Higos | 80 | Setas | 20 |
| Hinojo | 20 | Té | 5 |
| Judias verdes | 30 | Tomate | 20 |
| Ketchup | 100 | Uvas | 75 |
| Kiwi | 50 | Yogur | 70 |
| Langosta | 70 | Yogur desnatado | 40 |
| Leche desnatada | 40 | Zanahoria | 30 |
Alimentos de 100 hasta 300 kcal (kcal por cada 100 gr) |
|||
| Aceitunas | 150 | Mermelada sin azúcar | 140 |
| Aguacate | 136 | Mero | 115 |
| Ajo | 140 | Miel | 300 |
| Alubias | 285 | Mortadela | 300 |
| Anchoas | 185 | Paleta cordero | 230 |
| Anguila de mar | 300 | Pan de trigo | 280 |
| Atún | 220 | Pasas | 280 |
| Batido de chocolate | 125 | Pato | 230 |
| Bechamel | 115 | Pavo | 130 |
| Boquerones | 150 | Perdiz | 110 |
| Caballa | 160 | Pizza | 250 |
| Castañas | 195 | Pollo empanado | 260 |
| Caviar | 240 | Rollito primavera | 260 |
| Cola | 150 | Salami | 300 |
| Conejo | 150 | Salchichón | 295 |
| Cordero | 250 | Salmón | 210 |
| Croquetas | 130 | Salvado de Trigo | 180 |
| Dátil | 300 | Sardinas | 150 |
| Flan de huevo | 130 | Solomillo cordero | 180 |
| Jamón york | 200 | Ternera | 215 |
| Lubina | 115 | Tortilla patatas | 200 |
| Magro de cerdo | 190 | Trucha | 110 |
| Mermelada con azúcar | 290 | Yema de huevo | 300 |
Alimentos de 300 hasta 400 kcal (kcal por cada 100 gr) |
|||
| Arroz | 350 | Jamón Serrano | 360 |
| Azúcar | 400 | Krispies | 350 |
| Butifarra | 395 | Leche condensada | 340 |
| Caramelos | 390 | Leche de almendras | 340 |
| Cerdo | 340 | Lentejas | 340 |
| Chuletas de cerdo | 340 | Lomo embuchado | 380 |
| Churros | 350 | Nata liquída | 330 |
| Coco | 380 | Pasta | 360 |
| Copos avena | 380 | Pure de patata | 350 |
| Costillas cordero | 350 | Queso Cammembert | 330 |
| Dulce de leche | 400 | Queso de bola | 350 |
| Fideos | 310 | Queso fresco | 310 |
| Galletas | 380 | Queso gouda | 370 |
| Gallina | 360 | Queso parmesano | 390 |
| Garbanzos | 370 | Queso roquefort | 380 |
| harina de trigo | 360 | Sémola de trigo | 320 |
Alimentos de más de 400 kcal (kcal por cada 100 gr) |
|||
| Aceite de oliva | 900 | Manteca de cerdo | 930 |
| Almendras | 610 | Mantequilla | 770 |
| Avellanas | 650 | Margarina | 750 |
| Bacon | 670 | Mayonesa | 740 |
| Bizcocho | 450 | Nueces | 640 |
| Bollo | 460 | Palomitas de maíz | 590 |
| Cacahuetes | 610 | Panceta de cerdo | 480 |
| Cacao | 590 | Pasta de hojaldre | 540 |
| Chocolate | 690 | Piñones | 660 |
| Chocolate con leche | 670 | Pipas | 670 |
| Croissant | 460 | Pistachos | 620 |
| Foie-Gras | 510 | Salchichas | 450 |
| Galletas chocolate | 560 | Salchichas frankfurt | 460 |
| Magdalenas | 485 | Tarta de queso | 425 |

Buenos dias, cuantas calorias deberia quemar diariamente una persona que pesa 64 kilo y mide 1.62
Hola Alex, no te puedo decir exactamente, mira a ver si le encuentras utilidad al artículo del Indice de Masa Corporal:
http://www.tomadieta.com/indice-masa-corporal.htm
hola cm estan cuantas calorias debo quemar en el dia peso 69kilo….y mi estatura es d 1.50…
En la tabla que esta arriba es en mg por porción o en gramos???
Sí, kilocalorías por cada 100 gr de porción
solo lo quiero para mi tarea ok al guíen me puede ayudar porifs